|
|
| | Кольца резиновые уплотнительные | |
Кольца резиновые уплотнительные
Технические характеристики резиновых колецКонструкция уплотнителя предельно проста: это деталь в виде обруча, имеющая круглое поперечное сечение. Кольцо уплотнительное размещают в местах соприкосновения подвижных механизмов, деталей, агрегатов, обеспечивая тем самым отличную изоляцию, не препятствуя свободному ходу агрегатов. Уплотнительные кольца резиновые есть во всех механизмах, имеющих гидравлическую систему. Они уменьшают давление, препятствуют подтеканию жидкости в гидравлических системных механизмах, устраняют зазоры в смазочных и топливных, а также пневматических системах. Их устанавливают на гидравлические агрегаты, которые оснащены подвижными деталями, насосами, цилиндрами и прочими системами. Кольца могут применяться для разного рода неподвижных соединений. Для этого они располагаются в специальных углублениях, обеспечивая при этом нужный уровень герметичности изделию во время его эксплуатации.
Группа резины |
0 |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
Материал уплотнения |
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) |
Фторкаучук (FKM) |
Силикон (MVQ) |
Нижний порог температур |
-15°С |
-30°С |
-40°С |
-45°С |
-50°С |
-20°С |
-20°С |
-50°С |
Верхний порог температур |
+30°С |
+130°С |
+130 |
+130°С |
+150°С |
+150°С |
+200°С |
+200°С |
Условное обозначение изделий на примере резинового уплотнительного кольца 050-055-030-2-2 |
50 |
55 |
30 |
2 |
2 |
⌀штока |
⌀ цилиндра |
⌀сечения |
группа точности |
группа резины |
Рабочее давление резиновых уплотнительных колец |
Тип среды |
Подвижное соединение |
Неподвижное соединение |
Техническая вода, эмульсии, минеральные масла, смазки. |
До 32 МПа |
До 50 МПа |
Сжатая воздушная масса |
До 10 МПа |
До 40 МПа |
Купить кольца резиновые
Наименование товара | Цена с НДС | 003-006-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
004-006-14-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
004-007-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
004-008-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
004-009-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 18829 | По заявке |
005-007-14-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
005-008-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
005-009-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
005-010-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 18829 | По заявке |
006-009-19-2-2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
006-010-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
006-011-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 18829 | По заявке |
007-010-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
007-011-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
007-012-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 18829 | По заявке |
008-010-14-2-2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
008-011-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
008-012-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
009-011-14-2-2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
009-012-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
009-013-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
009-014-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
010-012-14-2-2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
010-013-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
010-014-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
011-014-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
011-015-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
012-015-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
012-016-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
013-016-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
013-017-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
015-018-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
017-021-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
019-022-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
003-005-14-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
006-008-14-2-2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
010-015-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
010-015-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
011-016-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
012-017-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
013-018-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
014-017-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
014-018-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
014-019-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
015-019-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
015-020-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
016-019-19-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
016-020-25-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
016-021-30-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
016-022-36-2,2 Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | По заявке |
|
|
АНАЛОГИ набивка: МС 101, 101-С, С 105, МС 131, МС 133, МС 134, МС 161, МС 250, МС 500, МС 500А, МС 510, С 510, МС 571, МС 610, МС 750. Н 1100, Н 1200,Н 1300, Н 1400, Н 1700, Н 1800, Н 1900, Н 3000, Н 4000, Н 5001,Н 6400, Н 7001, |